Appearance
Répartition par affaire et site
Détaille la répartition de la masse salariale par affaire et site de travail.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Mois | Mois de paie |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Affaire / Site | Regroupement |
| Effectif | Nombre d'employés |
| SalaireBrutImposable | Salaire brut imposable |
| Net | Salaire net |
| SalaireDeBase | Salaire de base |
| JoursFerie | Montant jours fériés |
| HeuresSupp | Montant heures supplémentaires |
| Ancienneté | Prime d'ancienneté |
| Éléments Imposable | Total éléments imposables |
| Éléments Non Imposable | Total éléments non imposables |
| StcEtConge | STC et congé |
