Appearance
Autres frais
L'écran Autres frais permet d'enregistrer toutes les dépenses véhicule qui ne rentrent pas dans les autres catégories : parking, péages, lavages, contrôle technique, droits divers, etc.
Accès
Menu : Parc Auto → Traitement → Autres frais
Liste

| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la dépense |
| Véhicule | Matricule |
| Fournisseur | Bénéficiaire |
| Réf | Référence |
| Description | Nature de la dépense |
| Coût | Montant |
| Kilométrage | Compteur |
Fiche autre frais

Colonne gauche
| Champ | Description |
|---|---|
| Véhicule | Combo VehiculeParc |
| Fournisseur | Combo fournisseur |
| Date | Date de la dépense |
| Réf | Référence (ticket, facture...) |
Colonne droite
| Champ | Description |
|---|---|
| Kilométrage | Compteur (suffix km) |
| Coût | Montant payé |
| Description | Nature détaillée de la dépense |
| Note | Commentaire libre |
