Appearance
Échéances administratives
Ce rapport propose une vue unifiée des échéances administratives du parc : expirations d'assurance, expirations de permis de conduire, prochains entretiens.
Accès
Menu : Parc Auto → Rapports → Échéances administratives
Vue générale

Filtres
| Filtre | Description |
|---|---|
| Seuil alerte (jours) | Par défaut : 30 jours, modifiable |
| Filtre véhicules | Actifs uniquement / Tous |
KPIs (4 cartes)

| Carte | Description |
|---|---|
| 🔴 Expirées | Date dépassée |
| 🟠 Imminentes (< 30j) | Date dans le seuil |
| 🟢 OK | Pas d'alerte |
| 🔵 Total | Toutes les échéances |
Onglets de filtrage
Tous / Assurance / Permis / Entretien
Tableau unifié

| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Type | Assurance / Permis conducteur / Entretien |
| Référence | Matricule véhicule ou Nom Prénom conducteur |
| Détail | Marque + Modèle / N° Permis / Description entretien |
| Tiers | Compagnie d'assurance (pour les assurances) |
| Date échéance | Tri par défaut (croissant) |
| Jours restants | Calcul DATEDIFF (négatif = expiré) |
| Montant | Prime d'assurance (pour les assurances), 0 pour les autres |
| Statut | Badge coloré : 🔴 Expiré / 🟠 Imminent / 🟢 OK |
Sources de données
| Type | Table | Champ date | Référence |
|---|---|---|---|
| Assurance | Vehicule | date_expiration_assurance | Matricule |
| Permis | Conducteur | DateExp | Nom + Prenom |
| Entretien | ProgrammeEntretienVehicule | date_prochain_entretien | Matricule |
À noter
- Filtre Actifs : ne s'applique qu'aux assurances et entretiens. Un permis reste à surveiller même si le conducteur n'est pas affecté à un véhicule actif.
- Pour une vue plus complète des entretiens (avec dimension kilométrage), voir Échéancier entretiens.
