Appearance
État Impôt sur le revenu
Affiche le détail de l'impôt sur le revenu (IR) par employé avec le calcul progressif.
Accès
Menu : Paie → Rapports → État Impôt sur le revenu
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Mois / Trimestre | Période : mois, trimestre ou annuelle |
| Affaire | Filtrer par affaire |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Matricule | Matricule de l'employé |
| nom | Nom complet |
| SituationFamiliale | Situation familiale |
| Abattement | Montant de l'abattement |
| jours | Nombre de jours |
| s_base | Salaire de base |
| s_brut | Salaire brut |
| SBI | Salaire brut imposable |
| SNI | Salaire net imposable |
| ir | Montant de l'IR |
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Rechercher | Charge les données |
| Exporter vers Excel | Exporte les données |
| Imprimer | Rapport EtatIR |
