Appearance
Journal comptable ​
Génère les écritures comptables issues de la paie, avec possibilité de classement par période ou par calcul, et regroupement par affaire, site ou service.
Accès ​
Menu : Paie → Rapports → Journal comptable
Filtres disponibles ​
| Filtre | Description |
|---|---|
| Classement par | Période (mois) ou Calcul (numéro de paie) |
| Regroupement par | Aucun, Affaire, Site ou Service |
| Mois | Mois de paie (si classement par période) |
| Paie N° | Numéro de paie (si classement par calcul) |
| Journal comptabilisation | Journal comptable cible |
| Libellé d'écriture | Texte libre pour le libellé |
| Grouper indemnités | Regroupe les indemnités en une seule ligne |
| Net par employé | Détaille le net par employé |
Colonnes affichées ​
| Colonne | Description |
|---|---|
| date | Date de l'écriture |
| code_comptable | Code du compte comptable |
| libelle | Libellé de l'écriture |
| Debit | Montant au débit |
| Credit | Montant au crédit |
La ligne de totaux affiche le total Débit et Crédit.
Actions disponibles ​
| Action | Description |
|---|---|
| Rechercher | Génère les écritures |
| Exporter vers Excel | Exporte les données |
| Imprimer | Rapport E_journalComptable |
| Comptabiliser | Transfère les écritures en comptabilité |
