Appearance
Statuts d'opportunité ​
Référentiel des statuts que peut prendre une opportunité dans son cycle de vie. Chaque statut représente une colonne du kanban Opportunités et est rattaché à un Pipeline précis.
Menu : CRM > Paramétrage > Statut
Statuts Ă— Pipelines
Les statuts sont propres à chaque pipeline. Le pipeline « Vente Standard » a ses propres colonnes (Nouveau, Qualification, …), le pipeline « Recouvrement » les siennes (À relancer, Promesse, …). Quand on bascule de pipeline sur l'écran Opportunités, les colonnes du kanban changent.
Liste ​

Colonnes affichées : Libellé, Commentaire, Pipeline, Ordre.
Actions ​
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Créer un nouveau statut |
| Actions > Exporter vers Excel | Export de la liste |
| Fermer | Ferme l'onglet |
Fiche statut ​

Champs ​
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (lecture seule) | Identifiant auto-généré |
| Libellé (obligatoire) | Nom court du statut (ex. « Qualification », « Gagné ») |
| Pipeline (obligatoire) | Pipeline auquel le statut appartient |
| Ordre dans le pipeline | Position de la colonne dans le kanban (le plus petit = Ă gauche) |
| Commentaire | Description libre |
Exemples de statuts (données de démo) ​
Pipeline « Vente Standard » ​
| Ordre | Libellé | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nouveau | Opportunité identifiée, premier contact |
| 2 | Qualification | Besoin confirmé, budget en cours de validation |
| 3 | Proposition | Devis envoyé au client |
| 4 | Négociation | Devis en cours de discussion |
| 5 | Gagné | Commande reçue |
| 6 | Perdu | Opportunité perdue |
| 7 | Reporté | Projet décalé par le client |
Pipeline « Recouvrement » ​
| Ordre | Libellé | Description |
|---|---|---|
| 1 | À relancer | Créance échue, première relance à envoyer |
| 2 | Relance envoyée | Relance écrite ou téléphonique effectuée |
| 3 | Promesse | Le client a promis un règlement à date |
| 4 | Plan de paiement | Échéancier accepté par les deux parties |
| 5 | Litige | Désaccord ou contentieux en cours |
| 6 | Payé | Règlement encaissé |
| 7 | Abandonné | Créance irrécouvrable ou abandonnée |
Pipeline « Partenariat » ​
| Ordre | Libellé | Description |
|---|---|---|
| 1 | Prospection | Partenaire identifié, premier contact |
| 2 | Qualification | Évaluation du potentiel et de la compatibilité |
| 3 | Discussion | Négociation des conditions du partenariat |
| 4 | Contrat | Rédaction et validation juridique du contrat |
| 5 | Signé | Partenariat signé et actif |
| 6 | Abandonné | Partenariat non conclu |
Cas d'usage ​
Ajouter un statut « POC » à un pipeline existant ​
- Ajouter → libellé
POC, sélectionner le pipelineAvant-vente technique, ordre15(entreQualificationetProposition) - Enregistrer
- Aller sur l'écran Opportunités, basculer sur ce pipeline → la nouvelle colonne POC apparaît dans le kanban
Réordonner les colonnes du kanban ​
Modifier le champ Ordre dans le pipeline des statuts concernés. Les colonnes sont triées par ordre croissant à l'affichage.
Règles de gestion ​
- Suppression : autorisée uniquement si aucune opportunité n'est dans ce statut. Sinon → migrer d'abord les opportunités vers un autre statut.
- Statut initial : à la création d'une opportunité, celle-ci reçoit automatiquement le statut d'ordre le plus bas du pipeline courant.
- Drag & drop kanban : déplacer une fiche d'opportunité d'une colonne à l'autre met à jour automatiquement son statut (et son pipeline si la cible est dans un autre pipeline — cas rare).
Voir aussi ​
- Pipeline — référentiel des pipelines parents
- Opportunités — usage des statuts dans le kanban
