Appearance
Outils comptables
Le menu Outils regroupe les utilitaires d'import et de paramétrage du module Comptabilité.
Menu : Comptabilité > Outils
Procédures du menu
| Procédure | Description |
|---|---|
| États paramétrables | Modèles de rapports personnalisables |
| Importation Excel | Import générique de données depuis Excel (4 étapes) |
| Importation des écritures | Import d'écritures depuis Excel ou génération auto |
| Importation spéciale des écritures | Import avec gestion avancée TVA |
Autres outils comptables (accessibles depuis d'autres menus)
| Outil | Emplacement |
|---|---|
| Tableau de bord (KPI + graphiques) | Bouton « Tableau de bord » sur l'écran d'accueil ou via Pilotage |
| Ré-imputation comptable | Menu Traitement |
| Clôture mensuelle | Menu Traitement |
| Liste des anomalies | Bouton « Vérification de la cohérence » sur la Balance des comptes |
Tableau de bord (vue d'ensemble)
Tableau de bord visuel avec indicateurs clés de performance (KPI) et graphiques pour un suivi rapide de l'activité comptable.
Indicateurs KPI (4 cartes)
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Produits Courants | Total des produits de l'exercice |
| Charges Courantes | Total des charges de l'exercice |
| Résultat Courant | Différence produits - charges |
| Trésorerie Totale | Solde global de trésorerie |
Graphiques
| Graphique | Type | Description |
|---|---|---|
| Évolution de la Marge | Ligne | Suivi mensuel de la marge |
| Écritures par Journal | Donut | Répartition des écritures par journal |
| Évolution de la TVA | Barres | TVA collectée/déductible par mois |
| Comptes de Trésorerie | Tableau | Liste des comptes avec soldes (vert positif, rouge négatif) |
| Évolution Solde Caisse | Barres | Évolution mensuelle du solde caisse |
| Évolution Solde Banque | Barres | Évolution mensuelle du solde banque |
Les données sont chargées automatiquement à l'ouverture de l'écran.
Liste des anomalies (vue d'ensemble)
Détecte et affiche les anomalies comptables de l'exercice en cours : écritures déséquilibrées, lettrages incorrects, etc.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Exporter vers Excel | Exporte la liste des anomalies |
| Imprimer | Imprime le rapport |
| Libérer le lettrage déséquilibré | Corrige les lettrages incohérents de l'exercice |
| Régénérer le lettrage fournisseurs (4411*) | Recalcule le lettrage des comptes fournisseurs |
| Régénérer le lettrage clients (3421*) | Recalcule le lettrage des comptes clients |
