Appearance
Affaires
Menu : Projets > Affaires
Gestion des affaires/marchés liés aux projets.
Champs principaux
| Champ | Description |
|---|---|
| Client | Maître d'ouvrage |
| Libellé | Description de l'affaire |
| Référence marché | Numéro du marché |
| Lieu | Lieu d'exécution |
| Montant | Montant du marché |
| Montant caution | Caution bancaire |
| Date début / fin | Période d'exécution |
| Date ordre de service | Date de l'OS |
| Clôturée | Affaire terminée |
Liaison avec les autres modules
- Planification des tâches : les tâches sont rattachées à une affaire
- Appels d'offres : une affaire peut découler d'un AO gagné
- Suivi des affaires : tableau de bord par affaire
