Appearance
Exercices budgétaires
Un exercice budgétaire correspond à un budget annuel, soit global (toute l'entreprise), soit rattaché à une affaire spécifique.
Accès
Menu : Projets → Gestion budgétaire
Liste des exercices
La liste affiche tous les budgets créés avec leurs totaux.
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| N° | Numéro auto-incrémenté |
| Libellé | Nom descriptif du budget |
| Année | Exercice concerné |
| Affaire | Affaire rattachée (vide = budget global) |
| Total Prévu | Somme de toutes les lignes sur 12 mois |
| Statut | Brouillon / Validé / Clôturé |
Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouvel exercice budgétaire |
| Actions → Exporter | Export Excel de la liste |
| Fermer | Ferme l'onglet |

Fiche exercice budgétaire
Un clic sur une ligne ouvre la fiche détaillée.
En-tête
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom du budget (ex: "Budget Général 2026", "SONASID - Renouvellement parc") |
| Année | Année de l'exercice (sélection dans une liste) |
| Affaire | Affaire rattachée. Laisser vide pour un budget global entreprise |
| Statut | Brouillon, Validé ou Clôturé |
| Observation | Notes libres |
Actions disponibles en mode consultation
| Bouton | Description |
|---|---|
| Modifier | Passe en mode édition |
| Dashboard | Ouvre le tableau de bord pour ce budget |
| Retour | Revient à la liste |
| Actions → Ajouter | Crée un nouveau budget |
| Actions → Supprimer | Supprime le budget courant |
| Actions → Exporter vers Excel | Exporte la grille de détail |

Grille de saisie mensuelle
La grille principale permet de saisir le montant prévu pour chaque ligne, mois par mois. La saisie se fait directement dans les cellules (clic sur une cellule pour éditer).
Colonnes de la grille
| Colonne | Éditable | Description |
|---|---|---|
| Section | Oui (liste déroulante) | Catégorie budgétaire (Achats, Personnel, Ventes...) |
| Libellé | Oui | Description libre de la ligne |
| Jan à Déc | Oui | Montant prévu pour chaque mois |
| Total | Non | Somme automatique des 12 mois |
Barre d'outils
| Bouton | Action |
|---|---|
| + (vert) | Ajouter une nouvelle ligne |
| Corbeille (rouge) | Supprimer la ligne sélectionnée |
Bandeau de synthèse
Au-dessus de la grille, 4 indicateurs affichent les totaux en temps réel :
- Total Prévu (bleu) : somme de toutes les lignes saisies
- Total Engagé (orange) : total des bons de commande fournisseur validés
- Total Réalisé (vert) : total des factures enregistrées
- Écart (vert si positif, rouge si négatif) : Prévu - Réalisé

Lignes de synthèse
En bas de la grille, 4 lignes automatiques (non éditables) affichent mois par mois :
| Ligne | Couleur | Source |
|---|---|---|
| TOTAL PRÉVU | Bleu | Somme des lignes saisies |
| ENGAGÉ (BC Frs) | Orange | Bons de commande fournisseur validés |
| RÉALISÉ DÉPENSES | Rouge | Factures fournisseur validées |
| RÉALISÉ RECETTES | Vert | Factures client validées |
Ces lignes permettent de comparer immédiatement le prévu et le réalisé pour chaque mois.

Exemple concret
Budget SONASID - Renouvellement parc informatique
Contexte : Renouvellement de 30 postes de travail pour le client SONASID.
En-tête :
- Libellé : "SONASID - Renouvellement parc"
- Année : 2026
- Affaire : SONASID
- Statut : Validé
Lignes prévisionnelles :
| Section | Libellé | Jan | Fév | Total |
|---|---|---|---|---|
| Achats | 30 PC HP ProBook 450 G10 | 216 000 | - | 216 000 |
| Achats | 30 Écrans HP P24h G5 | 66 000 | - | 66 000 |
| Achats | 30 Kits clavier/souris | 7 500 | - | 7 500 |
| Sous-traitance | Installation et migration 30 postes | - | 15 000 | 15 000 |
| Transport | Déplacements Casablanca | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| Achats | Consommables (câbles, adaptateurs) | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| Ventes | Vente matériel SONASID | 350 000 | - | 350 000 |
| Prestations | Prestation installation | - | 25 000 | 25 000 |
Lignes de synthèse (en bas de grille) :
| Ligne | Jan | Fév | Total |
|---|---|---|---|
| TOTAL PRÉVU | 294 000 | 18 500 | 312 500 |
| ENGAGÉ (BC Frs) | 289 500 | 0 | 289 500 |
| RÉALISÉ DÉPENSES | selon factures frs | selon factures frs | - |
| RÉALISÉ RECETTES | selon factures client | selon factures client | - |
Les montants engagés et réalisés se calculent automatiquement depuis les bons de commande fournisseur et les factures rattachés à la même affaire et à la même année.
Cycle de vie
┌─────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐
│ Brouillon │ ──→ │ Validé │ ──→ │ Clôturé │
│ (saisie) │ │ (suivi) │ │ (archive) │
└─────────────┘ └───────────┘ └───────────┘| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Budget en cours de préparation, modifiable |
| Validé | Budget approuvé, le suivi engagé/réalisé est actif |
| Clôturé | Exercice terminé, lecture seule, sert de référence N-1 |
Budget global vs budget par affaire
| Type | Affaire | Engagé/Réalisé calculé sur |
|---|---|---|
| Global | Vide | Tous les BC fournisseur et factures de l'année, toutes affaires confondues |
| Par affaire | Sélectionnée | Uniquement les BC fournisseur et factures liées à cette affaire |
Quand utiliser quoi :
- Budget global : vision d'ensemble de l'entreprise (charges fixes, personnel, loyer...)
- Budget par affaire : suivi financier d'un projet client spécifique (ex: marché SONASID)
