Appearance
Catalogue formations
Catalogue des formations proposées aux employés : sécurité, technique, management, OFPPT, autres. Chaque entrée définit le titre, la durée standard, la durée de validité (pour les habilitations à renouveler) et l'organisme par défaut.
Menu : Données > Employés > Catalogue formations
Catalogue vs Inscriptions
- Catalogue (cette page) : référentiel des formations disponibles (CACES, HACCP, Premiers secours…)
- Inscriptions : suivi des employés inscrits à chaque session — voir Formations employés
Écran

Vue maître-détail.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (auto) | ID (chip) |
| Code | Code court (ex. CACES1, HACCP, INC) |
| Libellé (obligatoire) | Titre de la formation |
| Type | Sécurité / Technique / Management / OFPPT / Autre |
| Durée standard (h) | Durée en heures de la session type |
| Validité (mois) | Durée de validité de l'habilitation (0 = pas de renouvellement) |
| Organisme par défaut | Prestataire récurrent (texte libre) |
| Actif | Toggle pour archiver une formation obsolète |
| Observation | Note libre (contenu, prérequis…) |
Validité et renouvellement
- CACES Cariste : validité 60 mois → l'employé doit repasser le test tous les 5 ans
- Habilitation électrique : validité 36 mois (3 ans)
- Formation produits internes : validité 0 (pas de renouvellement)
OMAG suit la date d'expiration et permet de produire un rapport des formations à renouveler.
Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée une formation |
| Modifier | Édite |
| Supprimer | Supprime |
| Actions > Exporter vers Excel | Export horodaté |
Cas d'usage
Constituer le catalogue d'une PME industrielle
Formations classiques :
| Code | Libellé | Type | Durée | Validité |
|---|---|---|---|---|
CACES1 | CACES R489 Catégorie 1 (transpalettes) | Sécurité | 14h | 60 mois |
CACES3 | CACES R489 Catégorie 3 (chariot frontal) | Sécurité | 21h | 60 mois |
SST | Sauveteur Secouriste du Travail | Sécurité | 14h | 24 mois |
INC | Manipulation extincteurs | Sécurité | 4h | 12 mois |
HACCP | Hygiène alimentaire HACCP | Technique | 14h | 0 |
MGT-LEAD | Leadership et management d'équipe | Management | 28h | 0 |
Lier au plan de formation OFPPT
Pour les formations financées par l'OFPPT, taguer Type = OFPPT → permet de filtrer dans les rapports pour produire la justification de remboursement.
Voir aussi
- Formations employés — inscriptions et suivi des sessions
- Employés (
Paie > Employés) — historique formation par employé
