Appearance
Contraventions
L'écran Contraventions permet d'enregistrer les amendes et infractions reçues sur les véhicules du parc.
Accès
Menu : Parc Auto → Traitement → Contravention
Liste

| Colonne | Description |
|---|---|
| Date | Date de la contravention |
| Véhicule | Matricule |
| Conducteur | Nom + Prénom |
| N° D'avis | Numéro du PV |
| Type | Type d'infraction |
| Lieu | Lieu de la contravention |
| Montant | Amende |
Fiche contravention

| Champ | Description |
|---|---|
| Véhicule | Combo VehiculeParc |
| Conducteur | Combo Conducteur |
| N° D'avis | Numéro du procès-verbal |
| Date de verbalisation | Date à laquelle l'avis a été émis |
| Date de contravention | Date de l'infraction |
| Type | Type d'infraction (texte libre : Excès de vitesse, Stationnement...) |
| Lieu | Lieu de l'infraction |
| Montant | Amende à payer |
Rapport associé
Voir le rapport Contraventions par conducteur pour une vue agrégée par conducteur (nombre + montant cumulé).
