Appearance
Référentiels
Cet espace regroupe toutes les listes de référence utilisées par les cycles métier : tiers, articles, comptes, devises…
Quand renseigner un référentiel ?
Soit avant le démarrage (pour les listes structurantes : clients principaux, plan comptable, dépôts) ; soit à la volée depuis les écrans de saisie (un nouveau client peut être créé directement depuis la saisie d'un devis).
Tiers (clients, fournisseurs, commerciaux)
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Clients (fiche complète, encours, ICE, RIB) | Clients |
| Familles de clients (regroupement statistique) | Familles de clients |
| Fournisseurs | Fournisseurs |
| Familles de fournisseurs | Familles de fournisseurs |
| Commerciaux (équipe interne) | Commerciaux |
| Groupes de remise (barèmes commerciaux) | Groupes de remise |
| Catégories tarifaires | Catégories tarifaires |
Articles et stock
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Articles (fiche complète, prix, stock) | Articles |
| Familles d'articles | Familles |
| Sous-familles | Sous-familles |
| Marques | Marques |
| Dépôts (gestion multi-dépôts) | Dépôts |
| Numéros de série | Numéros de série |
| Unités de mesure | Unités |
Trésorerie
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Caisses (espèces, par utilisateur ou agence) | Caisses |
| Comptes bancaires | Comptes bancaires |
| Catégories de dépenses (paiements divers) | Catégories de dépenses |
| Prestataires (paiements divers récurrents) | Prestataires |
Paie
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Employés | Employés |
| Primes et indemnités | Primes et Indemnités |
| Organismes sociaux (CNSS, CIMR…) | Organismes Sociaux |
| Retenues sur salaire | Retenues sur salaire |
| Services, postes, qualifications | Services · Postes · Qualifications |
| Niveaux scolaires | Niveaux |
| Modes de paiement paie | Modes de paiement |
| Jours fériés | Jours fériés |
| Barèmes (IR, cotisations) | Barèmes |
| Affaires (analytique paie) | Affaires |
| Sites (multi-établissement) | Sites |
| Pointage & terminaux | Pointage |
| Transporteurs (transport personnel) | Transporteurs |
| Formations | Formations |
Comptabilité
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Plan comptable & journaux | Paramétrage comptable |
| Plans sectoriels (immobilier, association…) | Plans sectoriels |
| Listes complémentaires (modes règlement, types facture…) | Listes complémentaires |
Référentiels transverses
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Devises et taux de change | Devises |
| Secteurs d'activité | Secteurs d'activité |
| Secteurs géographiques | Secteurs géographiques |
| Champs libres (personnalisation des fiches) | Champs Libres |
