Appearance
Sections budgétaires
Les sections budgétaires sont les catégories qui structurent les lignes d'un budget. Elles se répartissent en deux types : dépenses et recettes.
Sections par défaut
Le système propose les sections suivantes par défaut :
Dépenses
| Code | Libellé | Usage |
|---|---|---|
| ACH | Achats matières et fournitures | Matériel, composants, consommables |
| SST | Sous-traitance | Travaux externalisés (câblage, installation...) |
| FG | Frais généraux | Loyer, assurances, abonnements, fournitures bureau |
| PER | Personnel et main d'oeuvre | Salaires, charges sociales, formation |
| TRA | Transport et déplacements | Missions, carburant, hébergement |
Recettes
| Code | Libellé | Usage |
|---|---|---|
| VTE | Ventes de marchandises | Vente de matériel au client |
| PRE | Prestations de services | Installation, configuration, conseil |
| MAI | Maintenance et support | Contrats de maintenance annuels |
Personnalisation
Les sections sont paramétrables selon votre activité :
- Ajouter de nouvelles sections (ex: "Location", "Assurances"...)
- Désactiver les sections inutilisées (elles disparaissent des listes sans être supprimées)
- Réordonner les sections pour refléter votre organisation
Les sections sont partagées entre tous les exercices budgétaires. Modifier une section impacte tous les budgets qui l'utilisent.
