Appearance
Suivi des prêts
Affiche la situation des prêts accordés aux employés avec le détail des échéances et soldes restants.
Accès
Menu : Paie → Rapports → Suivi des prêts
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Employé | Sélectionner un employé |
| Affaire | Filtrer par affaire |
| Non soldés | Afficher uniquement les prêts en cours |
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Matricule | Matricule de l'employé |
| Nom / Prenom | Identité |
| Libelle | Libellé du prêt |
| Date | Date du prêt |
| Montant | Montant initial |
| Montant_Ech | Montant des échéances payées |
| Reliquat | Solde restant |
La ligne de totaux affiche les totaux Montant, Montant_Ech et Reliquat.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Afficher | Charge les données |
| Exporter vers Excel | Exporte les données |
| Imprimer | Rapport SuiviPrets |
