Appearance
Journal de paie ​
État récapitulatif de la paie présentant le détail par employé avec toutes les rubriques.
Accès ​
Menu : Paie → Rapports → Journal de paie
Filtres disponibles ​
| Filtre | Description |
|---|---|
| Période | Mois de paie |
| Affaire | Filtrer par affaire |
| Service | Filtrer par service |
| Calcul N° | Numéro de calcul spécifique |
| Ordre par | Matricule ou CNSS |
| Par Affaire et Site | Regrouper par affaire et site |
| Calcul verrouillé | Ne prendre que les calculs verrouillés |
Actions disponibles ​
| Action | Description |
|---|---|
| Afficher | Charge les données |
| Exporter vers Excel | Exporte les données |
| Imprimer | Rapport Etat_JournalPaie |
