Appearance
Documentation à compléter
Page suivie automatiquement par docs/.vitepress/generate-stubs.mjs. Pour ajouter un nouveau stub : éditer la constante STUBS du script et relancer node docs/.vitepress/generate-stubs.mjs.
Status :
- ❌ absent : aucun fichier .md créé
- 📝 stub : fichier créé avec banner « à compléter » (frontmatter
draft: true) - ✅ rédigé :
draft: trueretiré du frontmatter
Atelier (0/10 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Équipements | Atelier > Équipements |
| 📝 stub | Interventions | Atelier > Interventions |
| 📝 stub | Dashboard Attribution | Atelier > Dashboard Attribution |
| 📝 stub | Clôture Logistique | Atelier > Clôture Logistique |
| 📝 stub | Pièces manquantes | Atelier > Pièces Manquantes |
| 📝 stub | Sortie de pièces | Atelier > Sortie de Pièces |
| 📝 stub | Retours équipements | Atelier > Retours Équipements |
| 📝 stub | Suivi des bons de commande | Atelier > Suivi Bons de Commande |
| 📝 stub | Statistiques Atelier | Atelier > Tableau de bord & Statistiques |
| 📝 stub | Statistiques TV (Plein écran) | Atelier > Statistiques TV (Plein écran) |
CRM (9/19 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| ✅ rédigé | Pistes | CRM > Pistes |
| ✅ rédigé | Opportunités | CRM > Opportunités |
| ✅ rédigé | Activités | CRM > Activités |
| ✅ rédigé | Statistiques CRM | CRM > Statistique |
| ✅ rédigé | Pipeline | CRM > Paramétrage > Pipeline |
| ✅ rédigé | Statuts d'opportunité | CRM > Paramétrage > Statut |
| ✅ rédigé | Origines d'opportunité | CRM > Paramétrage > Origine |
| ✅ rédigé | Étiquettes de pistes | CRM > Paramétrage > Étiquette |
| ✅ rédigé | Motifs de perte | CRM > Paramétrage > Motifs de la perte |
| 📝 stub | Chiffrage | CRM > Chiffrage |
| 📝 stub | Paramètres Chiffrage | CRM > Param. Gardiennage > Paramètres |
| 📝 stub | Profils Gardiennage | CRM > Param. Gardiennage > Profils |
| 📝 stub | Tenues Gardiennage | CRM > Param. Gardiennage > Tenues |
| 📝 stub | Matériels Gardiennage | CRM > Param. Gardiennage > Matériels |
| 📝 stub | Consommables sanitaires (Nettoyage) | CRM > Param. Nettoyage > Consommables sanitaires |
| 📝 stub | Produits (Nettoyage) | CRM > Param. Nettoyage > Produits |
| 📝 stub | Matériels (Nettoyage) | CRM > Param. Nettoyage > Matériels |
| 📝 stub | Outillage (Nettoyage) | CRM > Param. Nettoyage > Outillage |
| 📝 stub | Matériel Logistique (Nettoyage) | CRM > Param. Nettoyage > Mat. Logistique |
Comptoir (7/7 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| ✅ rédigé | Interface Comptoir | Comptoir > Interface Comptoir |
| ✅ rédigé | Journée | Comptoir > Journée |
| ✅ rédigé | Saisie monnaie | Comptoir > Saisie monnaie |
| ✅ rédigé | Journal de caisse | Comptoir > Journal de caisse |
| ✅ rédigé | CA par tranche horaire | Comptoir > CA par tranche horaire |
| ✅ rédigé | Touches rapides | Comptoir > Touches rapides |
| ✅ rédigé | Promotions | Comptoir > Promotions |
Données (0/18 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Pays | Données > Géographie > Pays |
| 📝 stub | Villes | Données > Géographie > Villes |
| 📝 stub | Agences | Données > Géographie > Agences |
| 📝 stub | Sites (Commercial) | Données > Finance & Logistique > Sites |
| 📝 stub | Emplacements | Données > Pointage > Emplacement |
| 📝 stub | Équipes | Données > Pointage > Equipe |
| 📝 stub | Tâches | Données > Pointage > Tache |
| 📝 stub | Horaires | Données > Pointage > Horaire |
| 📝 stub | Terminaux & configuration | Données > Pointage > Terminaux et configuration |
| 📝 stub | Taux de Taxes | Données > Taxes & Règles > Taux de Taxes |
| 📝 stub | Règles d'Affectations | Données > Taxes & Règles > Règles d'Affectations |
| 📝 stub | Gamme des Articles | Données > Catalogue > Gamme des Articles |
| 📝 stub | Représentants | Données > Équipe > Représentants |
| 📝 stub | Règles de commission | Données > Équipe > Règles de commission |
| 📝 stub | Catalogue formations | Données > Employés > Catalogue formations |
| 📝 stub | Formations employés | Données > Employés > Formations employés |
| 📝 stub | Statut du contrat | Données > Organisation > Statut du Contrat |
| 📝 stub | Transporteur | Données > Rémunération > Transporteur |
Dossier (0/11 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Sociétés | Dossier > Sociétés |
| 📝 stub | Utilisateurs et Droits | Dossier > Utilisateurs et Droits |
| 📝 stub | Séquences | Dossier > Séquences |
| 📝 stub | Documents bloqués | Dossier > Documents bloqués |
| 📝 stub | Options Commercial | Dossier > Options Commercial |
| 📝 stub | Sauvegarde | Dossier > Sauvegarde… |
| 📝 stub | Restauration | Dossier > Restauration… |
| 📝 stub | Vérification & Maintenance | Dossier > Vérification & Maintenance |
| 📝 stub | Ouverture d'année | Dossier > Fin d'Exercice > Ouverture d'année |
| 📝 stub | Création d'un nouvel exercice | Dossier > Fin d'Exercice > Création d'un nouvel exercice |
| 📝 stub | Supprimer l'exercice en cours | Dossier > Fin d'Exercice > Supprimer l'exercice en-cours |
Déclarations (2/4 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Obligations fiscales | Déclarations > Obligations fiscales |
| 📝 stub | Synthèse échéancier | Déclarations > Synthèse échéancier |
| ✅ rédigé | Situation Délais de paiement | Déclarations > Délais de paiement > Situation Délais de paiement |
| ✅ rédigé | Déclaration Délais de paiement | Déclarations > Délais de paiement > Déclaration Délais de paiement |
Outils (0/5 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Recalcul stock et prix | Outils > Recalcule stock et prix |
| 📝 stub | Journal des événements | Outils > Journal des événements |
| 📝 stub | Fusion des codes | Outils > Fusion des codes |
| 📝 stub | Mes Évènements | Outils > Mes Évènements |
| 📝 stub | Importation des données | Outils > Importation des Données |
Pointage & Congés (0/7 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Correction & édition du pointage | Pointage & Congés > Correction et Édition du pointage |
| 📝 stub | Saisie manuelle du pointage | Pointage & Congés > Saisie manuel du pointage |
| 📝 stub | Saisie manuelle des heures supp. | Pointage & Congés > Saisie manuel des heures supplémentaires |
| 📝 stub | Transfert du pointage (Pointeuse ZK) | Pointage & Congés > Transfert du pointage (Pointeuse ZK) |
| 📝 stub | Gestion des pointeuses | Pointage & Congés > Gestion des pointeuses |
| 📝 stub | Transfert du pointage - Fichier txt | Pointage & Congés > Transfert du pointage - Fichier txt |
| 📝 stub | Transfert des employés | Pointage & Congés > Transfert des employées |
Projets (0/3 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Projets | Projets > Projets |
| 📝 stub | Suivi des affaires | Projets > Suivi des affaires |
| 📝 stub | Planification des tâches | Projets > Planification des tâches |
Rapports (1/3 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| ✅ rédigé | Situation Délais de Paiement (Commercial) | Rapports > Fournisseurs > Situation Délais de Paiement |
| 📝 stub | Calcul des commissions | Rapports > Commercial > Calcul des commissions |
| 📝 stub | Analyse Commercial 360° | Rapports > Commercial > Analyse Commercial 360° |
Stocks (0/8 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Situation Stock Commercial | Stocks > Situation Stock Commercial |
| 📝 stub | Situation Stock Comptable | Stocks > Situation Stock Comptable |
| 📝 stub | Situation d'Approvisionnement | Stocks > Situation d'Approvisionnement |
| 📝 stub | Stock par Gamme de Produits | Stocks > Stock par Gamme de Produits |
| 📝 stub | Situation à une Date | Stocks > Situation à une Date |
| 📝 stub | Situation par Période | Stocks > Situation par Période |
| 📝 stub | Stock par Prix Moyen Pondéré | Stocks > Stock par Prix Moyen |
| 📝 stub | Stock par Dernier Prix d'Achat | Stocks > Stock par Dernier Prix d'Achat |
Trésorerie (0/2 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Balance de Caisse | Trésorerie > Rapports trésorerie > Balance de Caisse |
| 📝 stub | Paiements Clients par Document | Trésorerie > Rapports trésorerie > Paiements Clients par Document |
Ventes (0/3 rédigés)
| Status | Page | Menu app |
|---|---|---|
| 📝 stub | Jumia Marketplace | Ventes > Jumia Marketplace |
| 📝 stub | PrestaShop | Ventes > PrestaShop |
| 📝 stub | TVA par facture | Ventes > TVA par facture |
