Appearance
Plan tutoriels vidéo OMAG ​
Document de planification interne (non publié — préfixe
_). Une seule langue par vidéo : Darija marocaine. Public cible : utilisateurs finaux clients.
Hébergement ​
| Plateforme | Usage | Visibilité |
|---|---|---|
| YouTube | Référence publique + SEO | Public, chaîne OMAG |
| Vimeo | Embed propre dans omag.ma (sans suggestions externes) | Public |
| omag.ma / e-learning | Espace formation client (cf. blc-conseil.com/e-learning) | Public ou réservé clients |
Embed dans la doc VitePress : iframe Vimeo en haut de chaque page concernée.
Conventions ​
Nommage fichiers ​
OMAG-<MODULE>-<NN>-<slug-court>.mp4Exemples : OMAG-CRM-01-CreerPiste.mp4, OMAG-COMPTA-03-SaisieAchat.mp4
NN = numéro d'ordre de lecture dans la playlist du module (01, 02, …).
Format technique ​
- Résolution : 1920×1080 (16:9)
- Framerate : 30 fps
- Audio : mono, micro casque ou USB
- Curseur souris : agrandi + clic visualisé (option OBS « Clic » ou plugin)
- Zoom : OBS Source projection / plugin pour zoomer pendant les clics importants
Structure d'une capsule ​
- Intro 5-10 s : logo OMAG + titre de la capsule (template OBS à créer une fois)
- Annonce de l'objectif (1 phrase) : « Dans cette vidéo, on va voir comment… »
- Démonstration (cœur de la vidéo)
- Récap 10 s : « Ce qu'on a vu : … »
- Outro 5 s : logo + appel à action (« Pour plus de vidéos, abonnez-vous… »)
Durée cible ​
- 3 à 5 min par capsule en règle générale
- Max 7 min sauf workflow réellement long (ex. clôture mensuelle, déclaration TVA)
- Si ça dépasse → découper en 2 capsules
Base de démonstration ​
Utiliser une base de démo dédiée aux vidéos (pas la base de prod ni la base interne). Données neutres, anonymisées, repeuplées régulièrement.
Statuts ​
- ❌ à enregistrer
- 🎬 enregistré (non monté)
- ✂️ monté
- ✅ publié (YouTube + Vimeo + omag.ma)
CRM — Plan (à enregistrer par Mustapha) ​
Playlist : « Maîtriser le CRM OMAG » Doc de référence : docs/crm/
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vue d'ensemble & accès au module | index | 3 min | ❌ |
| 02 | Paramétrer un pipeline (étape avant tout) | pipeline | 4 min | ❌ |
| 03 | Créer les statuts du pipeline (kanban) | statuts | 3 min | ❌ |
| 04 | Origines, étiquettes, motifs de perte | origines / etiquettes / motifs-perte | 4 min | ❌ |
| 05 | Créer et qualifier une piste | pistes | 4 min | ❌ |
| 06 | Convertir une piste en opportunité | opportunites | 3 min | ❌ |
| 07 | Suivre les opportunités (liste / kanban / calendrier) | opportunites | 5 min | ❌ |
| 08 | Planifier et suivre les activités | activites | 4 min | ❌ |
| 09 | Travailler avec plusieurs pipelines en parallèle | pipeline | 4 min | ❌ |
| 10 | Lire les statistiques CRM | statistiques | 4 min | ❌ |
| 11 | Chiffrage Gardiennage — créer un chiffrage | chiffrage | 6 min | ❌ |
| 12 | Chiffrage Gardiennage — paramétrer profils / tenues / matériels | chiffrage-profils | 5 min | ❌ |
| 13 | Chiffrage Nettoyage — créer un chiffrage (10 onglets) | chiffrage | 7 min | ❌ |
| 14 | Chiffrage Nettoyage — paramétrer les référentiels | chiffrage-produits | 5 min | ❌ |
| 15 | Valider, viser, imprimer un chiffrage | chiffrage | 4 min | ❌ |
Total : ~15 capsules / ~65 min de contenu
Compta — Plan (à déléguer) ​
À lire impérativement par le collègue avant d'enregistrer : la section « Consignes pour l'enregistreur » en bas de cette page.
Playlist : « Maîtriser la Comptabilité OMAG » Doc de référence : docs/comptabilite/
Bloc 1 — Démarrage & paramétrage (à faire une seule fois par dossier) ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vue d'ensemble du module Comptabilité | index | 4 min | ❌ |
| 02 | Options du dossier comptable | parametrage | 5 min | ❌ |
| 03 | Plan comptable — naviguer et personnaliser | plans-sectoriels | 5 min | ❌ |
| 04 | Plans sectoriels (CGNC, immobilier, association, football) | plans-sectoriels | 5 min | ❌ |
| 05 | Journaux comptables — paramétrage et contre-parties | parametrage | 5 min | ❌ |
| 06 | Modèles de saisie | parametrage | 4 min | ❌ |
| 07 | Taux de TVA et règles d'affectations | taxes / regles-affectations | 5 min | ❌ |
| 08 | Paramétrer la comptabilité analytique (axes, sections, grilles) | analytique | 6 min | ❌ |
Bloc 2 — Saisie quotidienne ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Saisie standard (mode classique) | saisie | 5 min | ❌ |
| 10 | Saisie au kilomètre | saisie | 4 min | ❌ |
| 11 | Saisie d'un achat (avec TVA et règlement) | saisie | 6 min | ❌ |
| 12 | Saisie d'une vente | saisie | 5 min | ❌ |
| 13 | Saisie d'un encaissement client | saisie | 4 min | ❌ |
| 14 | Saisie d'un règlement fournisseur | saisie | 4 min | ❌ |
| 15 | Saisie des frais (notes de frais, divers) | saisie | 4 min | ❌ |
| 16 | Saisie du relevé bancaire | saisie | 5 min | ❌ |
| 17 | Abonnements (charges/produits récurrents) | saisie | 5 min | ❌ |
| 18 | Balance N-1 (reprise d'exercice) | saisie | 4 min | ❌ |
Bloc 3 — Traitement ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Recherche d'écritures | traitement | 4 min | ❌ |
| 20 | Travail sur un compte (lettrage, dé-lettrage) | traitement | 6 min | ❌ |
| 21 | Rapprochement bancaire — import et pointage | rapprochement-bancaire | 7 min | ❌ |
| 22 | Ré-imputation comptable | traitement | 4 min | ❌ |
| 23 | Clôture mensuelle | traitement | 5 min | ❌ |
| 24 | Immobilisations — créer, amortir, inventaire | immobilisations | 7 min | ❌ |
Bloc 4 — États & reporting ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Balance des comptes | etats | 4 min | ❌ |
| 26 | Grand-livre | etats | 4 min | ❌ |
| 27 | Journaux comptables et centralisateur | etats | 4 min | ❌ |
| 28 | Échéancier comptable | etats | 4 min | ❌ |
| 29 | Balance âgée | etats | 4 min | ❌ |
| 30 | Analytique — grand-livre, balance, résultat | etats | 6 min | ❌ |
| 31 | Analyse des comptes & analyse 5 ans | etats | 5 min | ❌ |
| 32 | Détection des factures creuses | etats | 3 min | ❌ |
Bloc 5 — Déclarations fiscales ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Liasse fiscale — générer & exporter | declarations | 7 min | ❌ |
| 34 | Calcul IS | declarations | 5 min | ❌ |
| 35 | Fichier FEC (export normalisé) | declarations | 4 min | ❌ |
| 36 | Délais de paiement — situation & déclaration | delais-paiement | 7 min | ❌ |
| 37 | RAS TVA — bordereau de versement & relevé détaillé | ras-tva | 6 min | ❌ |
| 38 | Rémunérations versées à des tiers | declarations | 5 min | ❌ |
| 39 | Obligations fiscales — tableau de bord | obligations-fiscales | 4 min | ❌ |
Bloc 6 — Outils ​
| # | Capsule | Doc liée | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Importation d'écritures (Excel) | outils | 5 min | ❌ |
| 41 | Liste des anomalies | outils | 4 min | ❌ |
Total : ~41 capsules / ~3 h 30 de contenu
Consignes pour l'enregistreur (Compta) ​
Cette section est à lire avant la première capsule.
Avant d'enregistrer une capsule ​
- Lire la page de doc liée (colonne « Doc liée » du tableau) → c'est le scénario.
- Préparer la base de démo Compta :
- Avoir au moins : 3 fournisseurs, 3 clients, 5 articles, 1 mois d'écritures déjà saisies, 1 journal de banque avec quelques lignes
- Ne JAMAIS utiliser de vraies données client (RGPD + image OMAG)
- Fermer toutes les apps qui peuvent notifier (Outlook, Teams, WhatsApp Web…)
- Vérifier que la résolution OBS est bien 1920×1080
- Faire un test audio de 10 s avant d'enregistrer la vraie capsule
Pendant l'enregistrement ​
- Parler lentement et clairement en Darija (le public peut avoir le son bas)
- Ne pas dire : « euh », « bon », « voilà » à répétition → préférer un silence court
- Montrer la souris avant de cliquer (laisser 1 s sur l'élément, puis cliquer)
- Si erreur en cours : NE PAS recommencer toute la capsule, juste dire « on reprend » et continuer — on coupera au montage
- Toujours énoncer l'objectif au début et le récap à la fin
- Si la capsule dépasse 7 min → arrêter, découper en 2
À éviter absolument ​
- Montrer des données réelles de clients OMAG
- Montrer des mots de passe, clés API, identifiants SIMPL, codes CMI
- Montrer le menu Outils → SQL ou Outils → Journal des événements (réservé admin)
- Parler de bugs connus ou de fonctionnalités « pas encore prêtes »
- Critiquer un concurrent
Après l'enregistrement ​
- Mettre le fichier dans
videos-brutes/compta/avec le nomOMAG-COMPTA-NN-slug.mkv - Mettre à jour le statut dans ce tableau (❌ → 🎬)
- Envoyer un message Ă Mustapha pour validation/montage
Questions fréquentes du public à anticiper ​
- « Où se trouve cette option ? » → toujours partir du menu principal, jamais d'un raccourci direct
- « Et si je n'ai pas l'analytique ? » → préciser quand une fonctionnalité est optionnelle/licence
- « Est-ce conforme à la loi marocaine ? » → mentionner le texte légal quand pertinent (loi 69-21, LF 2024, CGNC…)
Suivi global ​
| Module | Capsules totales | Enregistrées | Publiées |
|---|---|---|---|
| CRM | 15 | 0 | 0 |
| Compta | 41 | 0 | 0 |
| TOTAL | 56 | 0 | 0 |
