Appearance
Saisie des voyages - Bus ​
Enregistrement des trajets de transport du personnel avec détail par employé.
Accès ​
Menu : Paie → Traitement → Saisie des voyages - Bus
Vue maître-détail ​
En-tĂŞte du voyage :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° ordre | Identifiant auto-généré |
| Libellé | Description du voyage |
| Transporteur | Prestataire de transport |
| Date | Date du voyage |
| Total | Montant total |
Détail (grille) :
| Colonne | Description |
|---|---|
| matricule | Matricule de l'employé |
| nom | Nom de l'employé |
Actions disponibles ​
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouveau voyage |
| Ajouter ligne | Ajoute un employé au voyage |
| Supprimer ligne | Retire un employé |
| Modifier / Enregistrer | Édition et sauvegarde |
| Exporter vers Excel | Exporte la liste |
