Appearance
Indicateurs comptables
Accès
Module Pilotage → Pilotage → Indicateurs comptables
Présentation
Cette vue affiche des indicateurs financiers et de qualité comptable pour chaque société, calculés automatiquement à partir des écritures comptables.
Colonnes
| Colonne | Description | Alerte visuelle |
|---|---|---|
| Société | Nom de la société (clic pour ouvrir le dossier) | — |
| Cpt attente | Nombre de comptes 3497 non soldés | Rouge si > 0, vert sinon |
| Résultat courant | Produits (cl. 7) - Charges (cl. 6), hors journal AN | Vert si positif, rouge si négatif |
| Dern. écriture | Date de la dernière écriture saisie | Rouge si > 30j, orange si > 15j |
| Retard saisie | Nombre de jours depuis la dernière écriture | Rouge si > 30j |
| CA | Chiffre d'affaires (total classe 7 hors AN) | Bleu, gras |
| Charges | Total des charges (classe 6 hors AN) | Orange |
| Écritures/mois | Nombre d'écritures du mois en cours | — |
| Écritures | Nombre total d'écritures de l'exercice | — |
| Employés | Nombre d'employés actifs (Sortie = 0) | — |
Fonctionnalités
- Export Excel : exporter la grille complète
- Ouvrir : basculer directement vers le module Compta sur le dossier sélectionné
- Surlignage : les sociétés avec des comptes d'attente non soldés sont surlignées en jaune
- Les données sont calculées pour l'année fiscale sélectionnée dans la barre supérieure
