Paramétrer les référentiels paie
Menu : Paie → Données / Listes
Ces référentiels structurent l’organisation et alimentent les listes déroulantes de la fiche employé et du calcul.
L’organisation
Section intitulée « L’organisation »| Référentiel | Rôle |
|---|---|
| Services | Découpage par service |
| Sites | Lieux de travail |
| Postes | Intitulés de poste |
| Niveaux | Niveaux hiérarchiques |
| Qualifications | Niveaux de qualification |
| Statut de contrat | Actif, suspendu, résilié… |
| Affaires | Centres de coût / chantiers (coûts par affaire) |

La paie au quotidien
Section intitulée « La paie au quotidien »| Référentiel | Rôle |
|---|---|
| Modes de paiement | Virement, chèque, espèces |
| Jours fériés | Calendrier annuel appliqué au calcul |
| Transporteurs | Prestataires de transport du personnel |


