Promotion immobilière
L’application Promotion immobilière suit vos programmes de bout en bout, sans fichier Excel :
- côté acquéreurs : la grille des lots, les ventes de l’option à la livraison, l’échéancier, les appels de fonds, les encaissements et la facture à l’acte ;
- côté chantier : les marchés de vos prestataires, l’avancement des travaux, les acomptes et ce qui reste à leur payer.
Elle s’ouvre depuis le sélecteur d’applications en haut de l’écran : Promotion.
Ce qui reste dans vos écrans habituels
Section intitulée « Ce qui reste dans vos écrans habituels »La Promotion ne remplace rien de ce que vous connaissez :
- les règlements des acquéreurs se saisissent dans la trésorerie, comme tous vos encaissements : remise en banque et contrôle du relevé compris. La Promotion les lit et les affiche sur chaque vente ;
- les règlements des prestataires se saisissent aussi en trésorerie, comme des règlements fournisseurs ;
- vos achats (ciment, fer, carrelage…) restent des achats normaux.
Le lien se fait par l’affaire : chaque programme crée automatiquement son affaire, du même nom. Choisissez-la sur vos règlements et vos achats.
Démarrer en 5 étapes
Section intitulée « Démarrer en 5 étapes »| Étape | Guide |
|---|---|
| 1. Créer le programme, sa structure et ses lots | Programmes et lots |
| 2. Vendre les lots et suivre les encaissements | Ventes et encaissements |
| 3. Appeler les fonds au fil du chantier | Appels de fonds |
| 4. Confier les travaux et suivre leur avancement | Marchés et avancement des travaux |
| 5. Piloter | Suivi des travaux et Grille des lots |
| Groupe | Écran | Pour |
|---|---|---|
| Ventes | Grille des lots | Voir d’un coup d’œil ce qui est libre, réservé, vendu ; vendre un lot |
| Ventes | Ventes | Suivre chaque vente, son échéancier, ses encaissements |
| Ventes | Appels de fonds | Marquer les étapes du chantier, émettre les appels, relancer |
| Ventes | Programmes | Créer les programmes, leur structure, leurs lots |
| Ventes | Échéanciers et étapes | Paramétrer les modèles d’échéancier |
| Travaux | Avancements | Saisir et valider l’avancement des prestataires |
| Travaux | Marchés | Les marchés, leurs fournitures déduites, leurs acomptes |
| Travaux | Suivi des travaux | L’avancement par corps d’état, le reste à payer |
| Travaux | Corps d’état et activités | Le référentiel des travaux |

